Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
Waist | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
Hip | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
US/CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
UK/AU | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
BUSTE
Mesurez la partie la plus large de votre buste
TAILLE
Mesurez la partie la plus petite de votre taille
HANCHE
Mesurez la partie la plus large de votre hanche